Прайс-лист на обслуживание теплотехнического оборудования
Платные работы
Стоимость платной услуги = Стоимость выезда + Стоимость работ
Стоимость разового технического обслуживания котельной:
| Тип котла | мощность kW | Разовое техническое обслуживание | ||
| на газе | на диз. топливе | комби | ||
| Атмосферный | до 30 | 10000 | ||
| Атмосферный | от 31 до 60 | |||
| Атмосферный | от 61 до 130 | 10400 | ||
| Атмосферный | от 131 до 260 | 11700 | ||
| Атмосферный (сдвоенный) | от 150 до 375 | 11700 | ||
| Наддувный | от 21 до 40 | 10000 | 11000 | 11700 |
| Наддувный | от 40 до 100 | 10700 | 12400 | 14500 |
| Наддувный | от 100 до 230 | 12500 | 14800 | 16500 |
| Наддувный | от 230 до 350 | 14800 | 16900 | 19000 |
| Наддувный | до 40 | 5800 | ||
Стоимость договора на техническое обслуживание
| Тип котла | мощность kW | Стоимость договора на техническое обслуживание | ||
| на газе | на диз. топливе | комби | ||
| Атмосферный | до 30 | 14000 | ||
| Атмосферный | от 31 до 60 | |||
| Атмосферный | от 60 до 130 | 15000 | ||
| Атмосферный | от 130 до 260 | 16800 | ||
| Атмосферный (сдвоенный) | от 150 до 375 | 16800 | ||
| Наддувный | от 21 до 40 | 14500 | 15800 | 16500 |
| Наддувный | от 40 до 100 | 15500 | 18600 | 20700 |
| Наддувный | от 100 до 230 | 18000 | 21600 | 24000 |
| Наддувный | от 230 до 350 | 21500 | 24000 | 26900 |
| Наддувный | до 40 | 10000 | ||
Все цены приведены в рублях.
Если бойлер более 300л. то цена увеличивается на 1000 рублей.
Если в котельной более одного котла, то цена рассчитывается по формуле:
Б+(Б-15%)*N, где Б - базовая цена, N - количество котлов сверх одного.
Цены действуют в пределах «бетонки». От «бетонки» до границы Московской
области - коэффициент 1,15.
При нахождении объекта за пределами М.О. цена рассчитывается индивидуально.
Пусконаладочные работы
| Тип котла | мощность kW | Стоимость пусконаладочных работ (ПНР) | ||
| на газе | на диз. топливе | комби | ||
| Атмосферный | до 30 | 9500 | ||
| Атмосферный | от 31 до 60 | |||
| Атмосферный | от 60 до 130 | 11500 | ||
| Атмосферный | от 130 до 260 | 14500 | ||
| Атмосферный (сдвоенный) | от 150 до 375 | 14500 | ||
| Наддувный | от 21 до 40 | 11000 | 13500 | 15500 |
| Наддувный | от 40 до 100 | 12500 | 14500 | 17000 |
| Наддувный | от 100 до 230 | 17500 | 20000 | 24000 |
| Наддувный | от 230 до 350 | 21500 | 24000 | 27000 |
| Наддувный | до 40 | 8000 | ||
Комплексное обслуживание бойлеров:
Замена мембран:
Монтаж электроводонагревателей:
(в монтаж входит прокладывание электро и гидротрасс не более 5 метров, монтаж электрощитов рассчитывается отдельно)
Пусконаладка водонагревателей – 2000 руб.
Выезд по Москве по электроводонагревателям - 1000 руб.
Диагностика и обследование электроводонагревателей – 1000 руб.
Дополнительные работы по электроводонагревателям – 2000 руб/ч.